液體移取分液
艾本德5mL /10mL大容量可調(diào)量程單道移液器
艾本德Research plus 5mL、10mL通用型可調(diào)量程單道手動(dòng)移液器,移液精準(zhǔn)性和可重復(fù)性高,可用于較大體積實(shí)驗(yàn)樣品加樣、吸取吸取上清、樣品混勻操作。
設(shè)備名稱:?jiǎn)蔚揽烧{(diào)量程移液器 移液槍
制 造 商:德國(guó)Eppendorf公司 產(chǎn)地:德國(guó)
品 牌:Eppendorf (艾本德)
型 號(hào):Research plus
商品報(bào)價(jià):見[訂購信息]
艾本德Research plus 5mL、10mL通用型可調(diào)量程單道手動(dòng)移液器,移液精準(zhǔn)性和可重復(fù)性高,可用于分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)中精密移液、加樣(工作板、離心管和凝膠電泳上樣)以及吸取吸取上清、樣品混勻操作)。
采用標(biāo)準(zhǔn)“3按鈕”操作設(shè)計(jì)的手動(dòng)氣體活塞式移液器(按鈕分別用于體積選擇、移液和脫卸吸頭),適用于精準(zhǔn)、便捷且符合人體工學(xué)地移取水性溶液。
處理乙醇等危險(xiǎn)液體時(shí)或在高海拔移液時(shí),僅需數(shù)秒即可完成臨時(shí)校準(zhǔn)提高移液準(zhǔn)確度,無需校準(zhǔn)即可恢復(fù)出廠設(shè)置。
符合PhysioCare Concept設(shè)計(jì)理念,特殊的彈簧、引導(dǎo)桿、密封圈優(yōu)化設(shè)計(jì),降低移液操作時(shí)所需操作力度和退吸頭力度,減輕手部和手臂壓力。
根據(jù)應(yīng)用需要可對(duì)可對(duì)整支移液器或僅對(duì)移液器下半部分進(jìn)行高溫高壓滅菌,以確保消毒滅菌效果。
優(yōu)質(zhì)材料具有出色的抗紫外線和耐化學(xué)性,可用于超凈臺(tái)內(nèi)長(zhǎng)期使用。
可選配特制單通道下部詢價(jià)件,用于移取侵蝕性化學(xué)品。
技術(shù)規(guī)格
貨號(hào) | 3123000071 | 3123000080 |
通道數(shù)量 | 單通道 | |
量程色標(biāo) | 紫色 | 青綠色 |
操作模式 | 手動(dòng) | |
帶彈簧的吸頭錐 | 否 | |
移液類型 | 氣體活塞系統(tǒng) | |
量程范圍 | 0.5 - 5mL | 1 - 10mL |
體積設(shè)定增量 | 0.005mL | 0.01mL |
隨機(jī)測(cè)量誤差 | 500μL: ±0.6%(±3μL) | 1000μL: ±0.6%(±6μL) |
2500μL: ±0.25%(±6.25μL) | 5000μL: ±0.2%(±10μL) | |
5000μL: ±0.15%(±7.5μL) | 10000μL: ±0.15%(±15μL) | |
系統(tǒng)測(cè)量誤差 | 500μL: ±2.4%(±12μL) | 1000μL: ±3%(±30μL) |
2500μL: ±1.2%(±30μL) | 5000μL: ±0.8%(±40μL) | |
5000μL: ±0.6%(±30μL) | 10000μL: ±0.6%(±60μL) | |
適用吸頭耗材 | epT.I.P.S.或第三方耗材 | |
ACT 標(biāo)簽 | 是 |
訂購信息
艾本德Research plus 5mL和10mL單道手動(dòng)大容量可調(diào)量程移液器有兩種配置選項(xiàng):移液器標(biāo)準(zhǔn)配置和帶盒裝吸頭的移液器套裝。
品名 | 品牌 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 報(bào)價(jià) |
5mL Research plus移液器 | eppendorf | 3123000276 | 1支 | 單通道,可調(diào)量程,0.5 - 5m可調(diào)量程,紫色標(biāo); Research plus基本配置,不帶epT.I.P.S. Box | 詢價(jià) |
5mL Research plus移液器套裝 | eppendorf | 3123000071 | 1套 | 單通道,0.5 - 5 mL可調(diào)量程,紫色標(biāo); 套裝配置含 epT.I.P.S. 5mL樣品袋,10個(gè)移液器吸頭,ACT驗(yàn)證 | 詢價(jià) |
epTIPS 5mL袋裝吸頭● | eppendorf | 0030000978 | 5包×100個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.1 - 5mL,長(zhǎng)度120 mm 紫色標(biāo),無色吸頭,優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 5mL盒裝吸頭● | eppendorf | 0030071638 | 5盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.1 - 5mL,長(zhǎng)度120 mm 紫色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 5mL盒裝吸頭● | eppendorf | 0030071662 | 5盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.1 - 5mL,長(zhǎng)度120 mm 紫色標(biāo),PCR 潔凈級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 5mL盒裝吸頭● | eppendorf | 0030075293 | 5盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.1 - 5mL,長(zhǎng)度120 mm 紫色標(biāo),無色吸頭,Biopur生物純級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 5mL盒裝吸頭● | eppendorf | 0030076214 | 1盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Box 2.0可重復(fù)使用吸頭盒套裝,含0.1-5mL吸頭; 量程0.1 - 5mL,長(zhǎng)度120 mm吸頭; 紫色標(biāo),無色吸頭,優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 5mL加長(zhǎng)型袋裝吸頭 | eppendorf | 0030000650 | 3包×100個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.2 - 5mL L, 長(zhǎng)度175 mm 紫色標(biāo),無色吸頭,優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 5mL加長(zhǎng)型盒裝吸頭 | eppendorf | 0030075307 | 5盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.2 - 5mL L, 長(zhǎng)度175 mm 紫色標(biāo),無色吸頭,Biopur生物純級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 5mL加長(zhǎng)型盒裝吸頭 | eppendorf | 0030071646 | 5盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.2 - 5mL L, 長(zhǎng)度175 mm 紫色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
10mL Research plus移液器 | eppendorf | 3123000284 | 1支 | 單通道,可調(diào)量程,1 - 10mL可調(diào)量程,青綠色標(biāo); Research plus基本配置,不帶epT.I.P.S. Box | 詢價(jià) |
10mL Research plus移液器套裝 | eppendorf | 3123000080 | 1套 | 單通道,1 - 10 mL可調(diào)量程,青綠標(biāo); 套裝配置含 epT.I.P.S. 10mL樣品袋,10個(gè)移液器吸頭,ACT驗(yàn)證 | 詢價(jià) |
epTIPS 10mL袋裝吸頭● | eppendorf | 0030000765 | 2包×100個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.5 - 10mL,長(zhǎng)度165 mm 青綠色標(biāo),無色吸頭,優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 10mL盒裝吸頭● | eppendorf | 0030071654 | 5盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.5 - 10mL,長(zhǎng)度165 mm 青綠色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 10mL盒裝吸頭● | eppendorf | 0030075315 | 5盒×24個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.5 - 10mL,長(zhǎng)度165 mm 青綠色標(biāo),無色吸頭,Biopur生物純級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epTIPS 10mL加長(zhǎng)型袋裝吸頭 | eppendorf | 0030000781 | 2包×100個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.5 - 10mL L, 長(zhǎng)度243 mm 青綠色標(biāo),無色吸頭,優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
(備注:測(cè)試誤差數(shù)據(jù)僅限于使用Eppendorf原裝移液吸頭有效,兼容耗材不適用。帶●標(biāo)識(shí)的移液器吸頭使用可實(shí)現(xiàn)官方頒布的移液器不準(zhǔn)確度和不精確度的高精度數(shù)據(jù)結(jié)果相符,適用于法定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè))
-
Thermo Finnpipette F2單道手動(dòng)移液器GLP工作套裝
單道手動(dòng)移液器組合|移液器/吸頭盒/支架
-
Thermo Finnpipette F2 1mL 5mL 10mL單道手動(dòng)移液器
單道手動(dòng)|1mL/5mL/10mL
-
Thermo Finnpipette F2 50/100/200μL單道手動(dòng)移液器
單道手動(dòng)|50μL/100μL/200μL
-
Thermo Finnpipette F2 2μL/5μL/10μL/20μL單道手動(dòng)移液器
單道手動(dòng)|2μL/5μL/10μL/20μL
-
Thermo Finnpipette F1 8道手動(dòng)移液器
8道手動(dòng)移液器|10μL/50μL/100μL/300μL
-
Thermo Finnpipette F1 12通道手動(dòng)移液器
12道手動(dòng)|10μL/50μL/100μL/300μL
-
Thermo Finnpipette F2 8道手動(dòng)移液器
8道手動(dòng)移液|10μL/50μL/100μL/300μL
-
Thermo Finnpipette F2 12道手動(dòng)移液器
12道手動(dòng)移液器|1-10μL/50μL/100μL/300μL
-
Thermo Finnpipette F3 經(jīng)濟(jì)型8/12通手動(dòng)移液器
8/12道經(jīng)濟(jì)型手動(dòng)移液器|50μL/300μL